リコリス・リコイル第一期(ってことでいいんだよな?続編やるよな?たのむっ)の、まずはスコアリングのみを掲載しておく。
凄いことになる。少なくとも以下の評価基準では、今までの最高得点であったヴァイオレット・エヴァーガーデンを超えた。
1.スコアリング表
1.アニメーション技術面 | 58.5 | 60 | |
1)キャラクター造形(造形の独自性・キャラ間の描き分け) | 10 | 10 | |
2)作り込みの精緻さ(髪の毛、目の虹彩、陰影など) | 9.5 | 10 | |
3)表情のつけやすさ | 10 | 10 | |
4)人物作画の安定性 | 10 | 10 | |
5)背景作画の精緻さ | 10 | 10 | |
6)色彩 | 9 | 10 | |
2.演出・演技 | |||
声優 | 169 | 170 | |
1)せりふ回し・テンポ | 10 | 10 | |
2)主役の役者の芝居(表現が作品と調和的か・訴求力) | 10 | 10 | |
3)脇役の役者の芝居(表現が作品と調和的か・訴求力) | 10 | 10 | |
映像 | |||
4)意義(寓意性やスリル)のある表現・コマ割り | 10 | 10 | |
5)カメラアングル・画角・ボケ・カメラワーク | 10 | 10 | |
6)人物表情 | 10 | 10 | |
7)オープニング映像 | 10 | 10 | |
8)エンディング映像 | 10 | 10 | |
音楽 | |||
9)オープニング音楽 | |||
作品世界観と調和的か | 10 | 10 | |
メロディ | 10 | 10 | |
サウンド(ヴォーカル含む) | 10 | 10 | |
10)エンディング音楽 | |||
作品世界観と調和的か | 10 | 10 | |
メロディ | 10 | 10 | |
サウンド(ヴォーカル含む) | 10 | 10 | |
11)劇中曲 | |||
作品世界観と調和的か | 10 | 10 | |
メロディ | 9 | 10 | |
サウンド(ヴォーカル含む) | 10 | 10 | |
3.ストーリー構成面 | 70 | 70 | |
1)全体のストーリー進捗のバランス | 10 | 10 | |
2)時間軸のコントロール | 10 | 10 | |
3)ストーリーのテンションの保ち方のうまさ(ストーリーラインの本数等の工夫等) | 10 | 10 | |
4)語り口や掛け合いによるテンポの良さの工夫 | 10 | 10 | |
5)各話脚本(起承転結、引き、つなぎ) | 10 | 10 | |
6)全体のコンセプトの明確性 | 10 | 10 | |
7)各話エピソードと全体構造の相互作用 | 10 | 10 | |
297.5 | 300 | 0.991667 |
当然のSSランク。
SSランク・・・95%以上
Sランク・・・90%以上95%未満
Aランク・・・75%以上90%未満
Bランク・・・60%以上75%未満
Cランク・・・45%以上60%未満
Dランク・・・30%以上45%未満
Fランク・・・30%未満
2.寸評・位置づけ
今後、「ヴァイオレット」とともに、最高クラスの作品としてベンチマーカー、ある種の「規範」として見ることすらできる作品だった。
エンターテインメント作品としての面白さ、完成度ともに、オリジナルアニメ作品としては10年に一度クラスの傑作といえる。
1995年のエヴァンゲリオン、2006年のコードギアス、2011年のまどか☆マギカに比肩するエポックメイキングな作品といて記憶されていくと思われる。
詳細な検討は、以下の記事で行っている。